Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko markiert einen bedeutenden Wendepunkt in der Geschichte des Turniers mit einem großen WM 2026 Spielplan. Erstmals treten 48 WM-Teilnehmer an, was zu einer Erweiterung des Turnierformats führt. Die K.o.-Runde beginnt mit dem neu eingeführten Sechzehntelfinale, wodurch die Spannung und Intensität des Wettbewerbs weiter gesteigert werden. Ganze 32 WM-Spiele finden somit als k.o.Spiele statt.
Inhaltsverzeichnis
Überblick über die K.o.-Phase
Nach Abschluss der Gruppenphase, in der die 48 Teams in zwölf Gruppen zu je vier Mannschaften gegeneinander antraten, qualifizierten sich die jeweils Erst- und Zweitplatzierten sowie die acht besten Drittplatzierten für das neu geschaffene Sechzehntelfinale. Dies bedeutet, dass 32 Teams in die K.o.-Runde einziehen, was eine zusätzliche Runde im Vergleich zu früheren Turnieren darstellt.
Die K.o.-Runde beginnt am Sonntag, den 28. Juni.
Spielplan der WM K.o.Runde 2026
Runde der 32 / WM 2026 Sechzehntelfinale: 28. Juni bis 3. Juli 2025
Das Sechzehntelfinale findet das erste Mal statt! Diese WM-Spiele finden in Vancouver, Toronto, Mexiko-Stadt, Monterrey, Seattle, San Francisco. Los Angeles, Houston. Dallas, Kansas City, Atlanta. Miami, Boston und New York.
Nr. | Datum | Gruppe | Team 1 | Team 2 | Stadion | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Donnerstag, 11. Juni 2026 | Gruppe A | 🇲🇽 Mexiko | Team 2 | Aztekenstadion | 🇲🇽 Mexiko | x |
2 | Donnerstag, 11. Juni 2026 | Gruppe A | Team 1 | Team 2 | Guadalajara-Stadion | 🇲🇽 Mexiko | |
3 | Freitag, 12. Juni 2026 | Gruppe B | 🇨🇦 Kanada | Team 2 | Toronto-Stadion | 🇨🇦 Kanada | |
4 | Freitag, 12. Juni 2026 | Gruppe D | 🇺🇸 USA | Team 2 | Los-Angeles-Stadion | 🇺🇸 USA | |
5 | Samstag, 13. Juni 2026 | Gruppe C | Team 1 | Team 2 | Boston-Stadion | 🇺🇸 USA | |
6 | Samstag, 13. Juni 2026 | Gruppe D | Team 1 | Team 2 | BC Place Vancouver | 🇨🇦 Kanada | |
7 | Samstag, 13. Juni 2026 | Gruppe C | Team 1 | Team 2 | New-York-New-Jersey-Stadion | 🇺🇸 USA | |
8 | Samstag, 13. Juni 2026 | Gruppe B | Team 1 | Team 2 | San-Francisco-Bay-Area-Stadion | 🇺🇸 USA | |
9 | Sonntag, 14. Juni 2026 | Gruppe E | Team 1 | Team 2 | Philadelphia-Stadion | 🇺🇸 USA | |
10 | Sonntag, 14. Juni 2026 | Gruppe E | Team 1 | Team 2 | Houston-Stadion | 🇺🇸 USA | |
11 | Sonntag, 14. Juni 2026 | Gruppe F | Team 1 | Team 2 | Dallas-Stadion | 🇺🇸 USA | |
12 | Sonntag, 14. Juni 2026 | Gruppe F | Team 1 | Team 2 | Monterrey-Stadion | 🇲🇽 Mexiko | |
13 | Montag, 15. Juni 2026 | Gruppe H | Team 1 | Team 2 | Miami-Stadion | 🇺🇸 USA | |
14 | Montag, 15. Juni 2026 | Gruppe H | Team 1 | Team 2 | Atlanta-Stadion | 🇺🇸 USA | |
15 | Montag, 15. Juni 2026 | Gruppe G | Team 1 | Team 2 | Los-Angeles-Stadion | 🇺🇸 USA | |
16 | Montag, 15. Juni 2026 | Gruppe G | Team 1 | Team 2 | Seattle-Stadion | 🇺🇸 USA | |
17 | Dienstag, 16. Juni 2026 | Gruppe I | Team 1 | Team 2 | New-York-New-Jersey-Stadion | 🇺🇸 USA | |
18 | Dienstag, 16. Juni 2026 | Gruppe I | Team 1 | Team 2 | Boston-Stadion | 🇺🇸 USA | |
19 | Dienstag, 16. Juni 2026 | Gruppe J | Team 1 | Team 2 | Kansas-City-Stadion | 🇺🇸 USA | |
20 | Dienstag, 16. Juni 2026 | Gruppe J | Team 1 | Team 2 | San-Francisco-Bay-Area-Stadion | 🇺🇸 USA | |
21 | Mittwoch, 17. Juni 2026 | Gruppe L | Team 1 | Team 2 | Toronto-Stadion | 🇨🇦 Kanada | |
22 | Mittwoch, 17. Juni 2026 | Gruppe L | Team 1 | Team 2 | Dallas-Stadion | 🇺🇸 USA | |
23 | Mittwoch, 17. Juni 2026 | Gruppe K | Team 1 | Team 2 | Houston-Stadion | 🇺🇸 USA | |
24 | Mittwoch, 17. Juni 2026 | Gruppe K | Team 1 | Team 2 | Aztekenstadion | 🇲🇽 Mexiko | |
25 | Donnerstag, 18. Juni 2026 | Gruppe A | Team 1 | Team 2 | Atlanta-Stadion | 🇺🇸 USA | |
26 | Donnerstag, 18. Juni 2026 | Gruppe B | 🇺🇸 USA | Team 2 | Los-Angeles-Stadion | 🇺🇸 USA | |
27 | Donnerstag, 18. Juni 2026 | Gruppe B | 🇨🇦 Kanada | Team 2 | BC Place Vancouver | 🇨🇦 Kanada | |
28 | Donnerstag, 18. Juni 2026 | Gruppe A | 🇲🇽 Mexiko | Team 2 | Guadalajara-Stadion | 🇲🇽 Mexiko | |
29 | Freitag, 19. Juni 2026 | Gruppe C | Team 1 | Team 2 | Philadelphia-Stadion | 🇺🇸 USA | |
30 | Freitag, 19. Juni 2026 | Gruppe C | Team 1 | Team 2 | Boston-Stadion | 🇺🇸 USA | |
31 | Freitag, 19. Juni 2026 | Gruppe D | Team 1 | Team 2 | San-Francisco-Bay-Area-Stadion | 🇺🇸 USA | |
32 | Freitag, 19. Juni 2026 | Gruppe D | Team 1 | Team 2 | Seattle-Stadion | 🇺🇸 USA | |
33 | Samstag, 20. Juni 2026 | Gruppe E | Team 1 | Team 2 | Toronto-Stadion | 🇨🇦 Kanada | |
34 | Samstag, 20. Juni 2026 | Gruppe E | Team 1 | Team 2 | Kansas-City-Stadion | 🇺🇸 USA | |
35 | Samstag, 20. Juni 2026 | Gruppe F | Team 1 | Team 2 | Houston-Stadion | 🇺🇸 USA | |
36 | Samstag, 20. Juni 2026 | Gruppe F | Team 1 | Team 2 | Monterrey-Stadion | 🇲🇽 Mexiko | |
37 | Sonntag, 21. Juni 2026 | Gruppe H | Team 1 | Team 2 | Miami-Stadion | 🇺🇸 USA | |
38 | Sonntag, 21. Juni 2026 | Gruppe H | Team 1 | Team 2 | Atlanta-Stadion | 🇺🇸 USA | |
39 | Sonntag, 21. Juni 2026 | Gruppe G | Team 1 | Team 2 | Los-Angeles-Stadion | 🇺🇸 USA | |
40 | Sonntag, 21. Juni 2026 | Gruppe G | Team 1 | Team 2 | BC Place Vancouver | 🇨🇦 Kanada | |
41 | Montag, 22. Juni 2026 | Gruppe I | Team 1 | Team 2 | New-York-New-Jersey-Stadion | 🇺🇸 USA | |
42 | Montag, 22. Juni 2026 | Gruppe I | Team 1 | Team 2 | Philadelphia-Stadion | 🇺🇸 USA | |
43 | Montag, 22. Juni 2026 | Gruppe J | Team 1 | Team 2 | Dallas-Stadion | 🇺🇸 USA | |
44 | Montag, 22. Juni 2026 | Gruppe J | Team 1 | Team 2 | San-Francisco-Bay-Area-Stadion | 🇺🇸 USA | |
45 | Dienstag, 23. Juni 2026 | Gruppe L | Team 1 | Team 2 | Boston-Stadion | 🇺🇸 USA | |
46 | Dienstag, 23. Juni 2026 | Gruppe L | Team 1 | Team 2 | Toronto-Stadion | 🇨🇦 Kanada | |
47 | Dienstag, 23. Juni 2026 | Gruppe K | Team 1 | Team 2 | Houston-Stadion | 🇺🇸 USA | |
48 | Dienstag, 23. Juni 2026 | Gruppe K | Team 1 | Team 2 | Guadalajara-Stadion | 🇲🇽 Mexiko | |
49 | Mittwoch, 24. Juni 2026 | Gruppe C | Team 1 | Team 2 | Miami-Stadion | 🇺🇸 USA | |
50 | Mittwoch, 24. Juni 2026 | Gruppe C | Team 1 | Team 2 | Atlanta-Stadion | 🇺🇸 USA | |
51 | Mittwoch, 24. Juni 2026 | Gruppe B | 🇨🇦 Kanada | Team 2 | BC Place Vancouver | 🇨🇦 Kanada | |
52 | Mittwoch, 24. Juni 2026 | Gruppe B | Team 1 | Team 2 | Seattle-Stadion | 🇺🇸 USA | |
53 | Mittwoch, 24. Juni 2026 | Gruppe A | 🇲🇽 Mexiko | Team 2 | Aztekenstadion | 🇲🇽 Mexiko | |
54 | Mittwoch, 24. Juni 2026 | Gruppe A | Team 1 | Team 2 | Monterrey-Stadion | 🇲🇽 Mexiko | |
55 | Donnerstag, 25. Juni 2026 | Gruppe E | Team 1 | Team 2 | Philadelphia-Stadion | 🇺🇸 USA | |
56 | Donnerstag, 25. Juni 2026 | Gruppe E | Team 1 | Team 2 | New-York-New-Jersey-Stadion | 🇺🇸 USA | |
57 | Donnerstag, 25. Juni 2026 | Gruppe F | Team 1 | Team 2 | Dallas-Stadion | 🇺🇸 USA | |
58 | Donnerstag, 25. Juni 2026 | Gruppe F | Team 1 | Team 2 | Kansas-City-Stadion | 🇺🇸 USA | |
59 | Donnerstag, 25. Juni 2026 | Gruppe D | 🇺🇸 USA | Team 2 | Los-Angeles-Stadion | 🇺🇸 USA | |
60 | Donnerstag, 25. Juni 2026 | Gruppe D | Team 1 | Team 2 | San-Francisco-Bay-Area-Stadion | 🇺🇸 USA | |
61 | Freitag, 26. Juni 2026 | Gruppe I | Team 1 | Team 2 | Boston-Stadion | 🇺🇸 USA | |
62 | Freitag, 26. Juni 2026 | Gruppe I | Team 1 | Team 2 | Toronto-Stadion | 🇨🇦 Kanada | |
63 | Freitag, 26. Juni 2026 | Gruppe G | Team 1 | Team 2 | Seattle-Stadion | 🇺🇸 USA | |
64 | Freitag, 26. Juni 2026 | Gruppe G | Team 1 | Team 2 | BC Place Vancouver | 🇨🇦 Kanada | |
65 | Freitag, 26. Juni 2026 | Gruppe H | Team 1 | Team 2 | Houston-Stadion | 🇺🇸 USA | |
66 | Freitag, 26. Juni 2026 | Gruppe H | Team 1 | Team 2 | Guadalajara-Stadion | 🇲🇽 Mexiko | |
67 | Samstag, 27. Juni 2026 | Gruppe L | Team 1 | Team 2 | New-York-New-Jersey-Stadion | 🇺🇸 USA | |
68 | Samstag, 27. Juni 2026 | Gruppe L | Team 1 | Team 2 | Philadelphia-Stadion | 🇺🇸 USA | |
69 | Samstag, 27. Juni 2026 | Gruppe J | Team 1 | Team 2 | Kansas-City-Stadion | 🇺🇸 USA | |
70 | Samstag, 27. Juni 2026 | Gruppe J | Team 1 | Team 2 | Dallas-Stadion | 🇺🇸 USA | |
71 | Samstag, 27. Juni 2026 | Gruppe K | Team 1 | Team 2 | Miami-Stadion | 🇺🇸 USA | |
72 | Samstag, 27. Juni 2026 | Gruppe K | Team 1 | Team 2 | Atlanta-Stadion | 🇺🇸 USA | |
73 | Sonntag, 28. Juni 2026 | Sechzehntelfinale | Zweiter Gruppe A | Zweiter Gruppe B | Los-Angeles-Stadion | 🇺🇸 USA | |
74 | Montag, 29. Juni 2026 | Sechzehntelfinale | Erster Gruppe E | Dritter Gruppe A/B/C/D/F | Boston-Stadion | 🇺🇸 USA | |
75 | Montag, 29. Juni 2026 | Sechzehntelfinale | Erster Gruppe F | Zweiter Gruppe C | Monterrey-Stadion | 🇲🇽 Mexiko | |
76 | Montag, 29. Juni 2026 | Sechzehntelfinale | Erster Gruppe C | Zweiter Gruppe F | Houston-Stadion | 🇺🇸 USA | |
77 | Dienstag, 30. Juni 2026 | Sechzehntelfinale | Erster Gruppe I | Dritter Gruppe C/D/F/G/H | New-York-New-Jersey-Stadion | 🇺🇸 USA | |
78 | Dienstag, 30. Juni 2026 | Sechzehntelfinale | Zweiter Gruppe E | Zweiter Gruppe I | Dallas-Stadion | 🇺🇸 USA | |
79 | Dienstag, 30. Juni 2026 | Sechzehntelfinale | Erster Gruppe A | Dritter Gruppe C/E/F/H/I | Aztekenstadion | 🇲🇽 Mexiko | |
80 | Mittwoch, 1. Juli 2026 | Sechzehntelfinale | Erster Gruppe L | Dritter Gruppe E/H/I/J/K | Atlanta-Stadion | 🇺🇸 USA | |
81 | Mittwoch, 1. Juli 2026 | Sechzehntelfinale | Erster Gruppe D | Dritter Gruppe B/E/F/I/J | San-Francisco-Bay-Area-Stadion | 🇺🇸 USA | |
82 | Mittwoch, 1. Juli 2026 | Sechzehntelfinale | Erster Gruppe G | Dritter Gruppe A/E/H/I/J | Seattle-Stadion | 🇺🇸 USA | |
83 | Donnerstag, 2. Juli 2026 | Sechzehntelfinale | Zweiter Gruppe K | Zweiter Gruppe L | Toronto-Stadion | 🇨🇦 Kanada | |
84 | Donnerstag, 2. Juli 2026 | Sechzehntelfinale | Erster Gruppe H | Zweiter Gruppe J | Los-Angeles-Stadion | 🇺🇸 USA | |
85 | Donnerstag, 2. Juli 2026 | Sechzehntelfinale | Erster Gruppe B | Dritter Gruppe E/F/G/I/J | BC Place Vancouver | 🇨🇦 Kanada | |
86 | Freitag, 3. Juli 2026 | Sechzehntelfinale | Erster Gruppe J | Zweiter Gruppe H | Miami-Stadion | 🇺🇸 USA | |
87 | Freitag, 3. Juli 2026 | Sechzehntelfinale | Erster Gruppe K | Dritter Gruppe D/E/I/J/L | Kansas-City-Stadion | 🇺🇸 USA | |
88 | Freitag, 3. Juli 2026 | Sechzehntelfinale | Zweiter Gruppe D | Zweiter Gruppe G | Dallas-Stadion | 🇺🇸 USA | |
89 | Samstag, 4. Juli 2026 | Achtelfinale | Sieger Spiel 74 | Sieger Spiel 77 | Philadelphia-Stadion | 🇺🇸 USA | |
90 | Samstag, 4. Juli 2026 | Achtelfinale | Sieger Spiel 73 | Sieger Spiel 75 | Houston-Stadion | 🇺🇸 USA | |
91 | Sonntag, 5. Juli 2026 | Achtelfinale | Sieger Spiel 76 | Sieger Spiel 78 | New-York-New-Jersey-Stadion | 🇺🇸 USA | |
92 | Sonntag, 5. Juli 2026 | Achtelfinale | Sieger Spiel 79 | Sieger Spiel 80 | Aztekenstadion | 🇲🇽 Mexiko | |
93 | Montag, 6. Juli 2026 | Achtelfinale | Sieger Spiel 83 | Sieger Spiel 84 | Dallas-Stadion | 🇺🇸 USA | |
94 | Montag, 6. Juli 2026 | Achtelfinale | Sieger Spiel 81 | Sieger Spiel 82 | Seattle-Stadion | 🇺🇸 USA | |
95 | Dienstag, 7. Juli 2026 | Achtelfinale | Sieger Spiel 86 | Sieger Spiel 88 | Atlanta-Stadion | 🇺🇸 USA | |
96 | Dienstag, 7. Juli 2026 | Achtelfinale | Sieger Spiel 85 | Sieger Spiel 87 | BC Place Vancouver | 🇨🇦 Kanada | |
97 | Donnerstag, 9. Juli 2026 | Viertelfinale | Sieger Spiel 89 | Sieger Spiel 90 | Boston-Stadion | 🇺🇸 USA | |
98 | Freitag, 10. Juli 2026 | Viertelfinale | Sieger Spiel 93 | Sieger Spiel 94 | Los-Angeles-Stadion | 🇺🇸 USA | |
99 | Samstag, 11. Juli 2026 | Viertelfinale | Sieger Spiel 91 | Sieger Spiel 92 | Miami-Stadion | 🇺🇸 USA | |
100 | Samstag, 11. Juli 2026 | Viertelfinale | Sieger Spiel 95 | Sieger Spiel 96 | Kansas-City-Stadion | 🇺🇸 USA | |
101 | Dienstag, 14. Juli 2026 | Halbfinale | Sieger Spiel 97 | Sieger Spiel 98 | Dallas-Stadion | 🇺🇸 USA | |
102 | Mittwoch, 15. Juli 2026 | Halbfinale | Sieger Spiel 99 | Sieger Spiel 100 | Atlanta-Stadion | 🇺🇸 USA | |
103 | Samstag, 18. Juli 2026 | Spiel um Platz drei | Verlierer Spiel 101 | Verlierer Spiel 102 | Miami-Stadion | 🇺🇸 USA | |
104 | Sonntag, 19. Juli 2026 | Finale & Endspiel | Sieger Spiel 101 | Sieger Spiel 102 | New-York-New-Jersey-Stadion | 🇺🇸 USA |
WM 2026 Achtelfinale: 4. bis 7. Juli 2025
Nr. | Datum | Gruppe | Team 1 | Team 2 | Stadion | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Donnerstag, 11. Juni 2026 | Gruppe A | 🇲🇽 Mexiko | Team 2 | Aztekenstadion | 🇲🇽 Mexiko | x |
2 | Donnerstag, 11. Juni 2026 | Gruppe A | Team 1 | Team 2 | Guadalajara-Stadion | 🇲🇽 Mexiko | |
3 | Freitag, 12. Juni 2026 | Gruppe B | 🇨🇦 Kanada | Team 2 | Toronto-Stadion | 🇨🇦 Kanada | |
4 | Freitag, 12. Juni 2026 | Gruppe D | 🇺🇸 USA | Team 2 | Los-Angeles-Stadion | 🇺🇸 USA | |
5 | Samstag, 13. Juni 2026 | Gruppe C | Team 1 | Team 2 | Boston-Stadion | 🇺🇸 USA | |
6 | Samstag, 13. Juni 2026 | Gruppe D | Team 1 | Team 2 | BC Place Vancouver | 🇨🇦 Kanada | |
7 | Samstag, 13. Juni 2026 | Gruppe C | Team 1 | Team 2 | New-York-New-Jersey-Stadion | 🇺🇸 USA | |
8 | Samstag, 13. Juni 2026 | Gruppe B | Team 1 | Team 2 | San-Francisco-Bay-Area-Stadion | 🇺🇸 USA | |
9 | Sonntag, 14. Juni 2026 | Gruppe E | Team 1 | Team 2 | Philadelphia-Stadion | 🇺🇸 USA | |
10 | Sonntag, 14. Juni 2026 | Gruppe E | Team 1 | Team 2 | Houston-Stadion | 🇺🇸 USA | |
11 | Sonntag, 14. Juni 2026 | Gruppe F | Team 1 | Team 2 | Dallas-Stadion | 🇺🇸 USA | |
12 | Sonntag, 14. Juni 2026 | Gruppe F | Team 1 | Team 2 | Monterrey-Stadion | 🇲🇽 Mexiko | |
13 | Montag, 15. Juni 2026 | Gruppe H | Team 1 | Team 2 | Miami-Stadion | 🇺🇸 USA | |
14 | Montag, 15. Juni 2026 | Gruppe H | Team 1 | Team 2 | Atlanta-Stadion | 🇺🇸 USA | |
15 | Montag, 15. Juni 2026 | Gruppe G | Team 1 | Team 2 | Los-Angeles-Stadion | 🇺🇸 USA | |
16 | Montag, 15. Juni 2026 | Gruppe G | Team 1 | Team 2 | Seattle-Stadion | 🇺🇸 USA | |
17 | Dienstag, 16. Juni 2026 | Gruppe I | Team 1 | Team 2 | New-York-New-Jersey-Stadion | 🇺🇸 USA | |
18 | Dienstag, 16. Juni 2026 | Gruppe I | Team 1 | Team 2 | Boston-Stadion | 🇺🇸 USA | |
19 | Dienstag, 16. Juni 2026 | Gruppe J | Team 1 | Team 2 | Kansas-City-Stadion | 🇺🇸 USA | |
20 | Dienstag, 16. Juni 2026 | Gruppe J | Team 1 | Team 2 | San-Francisco-Bay-Area-Stadion | 🇺🇸 USA | |
21 | Mittwoch, 17. Juni 2026 | Gruppe L | Team 1 | Team 2 | Toronto-Stadion | 🇨🇦 Kanada | |
22 | Mittwoch, 17. Juni 2026 | Gruppe L | Team 1 | Team 2 | Dallas-Stadion | 🇺🇸 USA | |
23 | Mittwoch, 17. Juni 2026 | Gruppe K | Team 1 | Team 2 | Houston-Stadion | 🇺🇸 USA | |
24 | Mittwoch, 17. Juni 2026 | Gruppe K | Team 1 | Team 2 | Aztekenstadion | 🇲🇽 Mexiko | |
25 | Donnerstag, 18. Juni 2026 | Gruppe A | Team 1 | Team 2 | Atlanta-Stadion | 🇺🇸 USA | |
26 | Donnerstag, 18. Juni 2026 | Gruppe B | 🇺🇸 USA | Team 2 | Los-Angeles-Stadion | 🇺🇸 USA | |
27 | Donnerstag, 18. Juni 2026 | Gruppe B | 🇨🇦 Kanada | Team 2 | BC Place Vancouver | 🇨🇦 Kanada | |
28 | Donnerstag, 18. Juni 2026 | Gruppe A | 🇲🇽 Mexiko | Team 2 | Guadalajara-Stadion | 🇲🇽 Mexiko | |
29 | Freitag, 19. Juni 2026 | Gruppe C | Team 1 | Team 2 | Philadelphia-Stadion | 🇺🇸 USA | |
30 | Freitag, 19. Juni 2026 | Gruppe C | Team 1 | Team 2 | Boston-Stadion | 🇺🇸 USA | |
31 | Freitag, 19. Juni 2026 | Gruppe D | Team 1 | Team 2 | San-Francisco-Bay-Area-Stadion | 🇺🇸 USA | |
32 | Freitag, 19. Juni 2026 | Gruppe D | Team 1 | Team 2 | Seattle-Stadion | 🇺🇸 USA | |
33 | Samstag, 20. Juni 2026 | Gruppe E | Team 1 | Team 2 | Toronto-Stadion | 🇨🇦 Kanada | |
34 | Samstag, 20. Juni 2026 | Gruppe E | Team 1 | Team 2 | Kansas-City-Stadion | 🇺🇸 USA | |
35 | Samstag, 20. Juni 2026 | Gruppe F | Team 1 | Team 2 | Houston-Stadion | 🇺🇸 USA | |
36 | Samstag, 20. Juni 2026 | Gruppe F | Team 1 | Team 2 | Monterrey-Stadion | 🇲🇽 Mexiko | |
37 | Sonntag, 21. Juni 2026 | Gruppe H | Team 1 | Team 2 | Miami-Stadion | 🇺🇸 USA | |
38 | Sonntag, 21. Juni 2026 | Gruppe H | Team 1 | Team 2 | Atlanta-Stadion | 🇺🇸 USA | |
39 | Sonntag, 21. Juni 2026 | Gruppe G | Team 1 | Team 2 | Los-Angeles-Stadion | 🇺🇸 USA | |
40 | Sonntag, 21. Juni 2026 | Gruppe G | Team 1 | Team 2 | BC Place Vancouver | 🇨🇦 Kanada | |
41 | Montag, 22. Juni 2026 | Gruppe I | Team 1 | Team 2 | New-York-New-Jersey-Stadion | 🇺🇸 USA | |
42 | Montag, 22. Juni 2026 | Gruppe I | Team 1 | Team 2 | Philadelphia-Stadion | 🇺🇸 USA | |
43 | Montag, 22. Juni 2026 | Gruppe J | Team 1 | Team 2 | Dallas-Stadion | 🇺🇸 USA | |
44 | Montag, 22. Juni 2026 | Gruppe J | Team 1 | Team 2 | San-Francisco-Bay-Area-Stadion | 🇺🇸 USA | |
45 | Dienstag, 23. Juni 2026 | Gruppe L | Team 1 | Team 2 | Boston-Stadion | 🇺🇸 USA | |
46 | Dienstag, 23. Juni 2026 | Gruppe L | Team 1 | Team 2 | Toronto-Stadion | 🇨🇦 Kanada | |
47 | Dienstag, 23. Juni 2026 | Gruppe K | Team 1 | Team 2 | Houston-Stadion | 🇺🇸 USA | |
48 | Dienstag, 23. Juni 2026 | Gruppe K | Team 1 | Team 2 | Guadalajara-Stadion | 🇲🇽 Mexiko | |
49 | Mittwoch, 24. Juni 2026 | Gruppe C | Team 1 | Team 2 | Miami-Stadion | 🇺🇸 USA | |
50 | Mittwoch, 24. Juni 2026 | Gruppe C | Team 1 | Team 2 | Atlanta-Stadion | 🇺🇸 USA | |
51 | Mittwoch, 24. Juni 2026 | Gruppe B | 🇨🇦 Kanada | Team 2 | BC Place Vancouver | 🇨🇦 Kanada | |
52 | Mittwoch, 24. Juni 2026 | Gruppe B | Team 1 | Team 2 | Seattle-Stadion | 🇺🇸 USA | |
53 | Mittwoch, 24. Juni 2026 | Gruppe A | 🇲🇽 Mexiko | Team 2 | Aztekenstadion | 🇲🇽 Mexiko | |
54 | Mittwoch, 24. Juni 2026 | Gruppe A | Team 1 | Team 2 | Monterrey-Stadion | 🇲🇽 Mexiko | |
55 | Donnerstag, 25. Juni 2026 | Gruppe E | Team 1 | Team 2 | Philadelphia-Stadion | 🇺🇸 USA | |
56 | Donnerstag, 25. Juni 2026 | Gruppe E | Team 1 | Team 2 | New-York-New-Jersey-Stadion | 🇺🇸 USA | |
57 | Donnerstag, 25. Juni 2026 | Gruppe F | Team 1 | Team 2 | Dallas-Stadion | 🇺🇸 USA | |
58 | Donnerstag, 25. Juni 2026 | Gruppe F | Team 1 | Team 2 | Kansas-City-Stadion | 🇺🇸 USA | |
59 | Donnerstag, 25. Juni 2026 | Gruppe D | 🇺🇸 USA | Team 2 | Los-Angeles-Stadion | 🇺🇸 USA | |
60 | Donnerstag, 25. Juni 2026 | Gruppe D | Team 1 | Team 2 | San-Francisco-Bay-Area-Stadion | 🇺🇸 USA | |
61 | Freitag, 26. Juni 2026 | Gruppe I | Team 1 | Team 2 | Boston-Stadion | 🇺🇸 USA | |
62 | Freitag, 26. Juni 2026 | Gruppe I | Team 1 | Team 2 | Toronto-Stadion | 🇨🇦 Kanada | |
63 | Freitag, 26. Juni 2026 | Gruppe G | Team 1 | Team 2 | Seattle-Stadion | 🇺🇸 USA | |
64 | Freitag, 26. Juni 2026 | Gruppe G | Team 1 | Team 2 | BC Place Vancouver | 🇨🇦 Kanada | |
65 | Freitag, 26. Juni 2026 | Gruppe H | Team 1 | Team 2 | Houston-Stadion | 🇺🇸 USA | |
66 | Freitag, 26. Juni 2026 | Gruppe H | Team 1 | Team 2 | Guadalajara-Stadion | 🇲🇽 Mexiko | |
67 | Samstag, 27. Juni 2026 | Gruppe L | Team 1 | Team 2 | New-York-New-Jersey-Stadion | 🇺🇸 USA | |
68 | Samstag, 27. Juni 2026 | Gruppe L | Team 1 | Team 2 | Philadelphia-Stadion | 🇺🇸 USA | |
69 | Samstag, 27. Juni 2026 | Gruppe J | Team 1 | Team 2 | Kansas-City-Stadion | 🇺🇸 USA | |
70 | Samstag, 27. Juni 2026 | Gruppe J | Team 1 | Team 2 | Dallas-Stadion | 🇺🇸 USA | |
71 | Samstag, 27. Juni 2026 | Gruppe K | Team 1 | Team 2 | Miami-Stadion | 🇺🇸 USA | |
72 | Samstag, 27. Juni 2026 | Gruppe K | Team 1 | Team 2 | Atlanta-Stadion | 🇺🇸 USA | |
73 | Sonntag, 28. Juni 2026 | Sechzehntelfinale | Zweiter Gruppe A | Zweiter Gruppe B | Los-Angeles-Stadion | 🇺🇸 USA | |
74 | Montag, 29. Juni 2026 | Sechzehntelfinale | Erster Gruppe E | Dritter Gruppe A/B/C/D/F | Boston-Stadion | 🇺🇸 USA | |
75 | Montag, 29. Juni 2026 | Sechzehntelfinale | Erster Gruppe F | Zweiter Gruppe C | Monterrey-Stadion | 🇲🇽 Mexiko | |
76 | Montag, 29. Juni 2026 | Sechzehntelfinale | Erster Gruppe C | Zweiter Gruppe F | Houston-Stadion | 🇺🇸 USA | |
77 | Dienstag, 30. Juni 2026 | Sechzehntelfinale | Erster Gruppe I | Dritter Gruppe C/D/F/G/H | New-York-New-Jersey-Stadion | 🇺🇸 USA | |
78 | Dienstag, 30. Juni 2026 | Sechzehntelfinale | Zweiter Gruppe E | Zweiter Gruppe I | Dallas-Stadion | 🇺🇸 USA | |
79 | Dienstag, 30. Juni 2026 | Sechzehntelfinale | Erster Gruppe A | Dritter Gruppe C/E/F/H/I | Aztekenstadion | 🇲🇽 Mexiko | |
80 | Mittwoch, 1. Juli 2026 | Sechzehntelfinale | Erster Gruppe L | Dritter Gruppe E/H/I/J/K | Atlanta-Stadion | 🇺🇸 USA | |
81 | Mittwoch, 1. Juli 2026 | Sechzehntelfinale | Erster Gruppe D | Dritter Gruppe B/E/F/I/J | San-Francisco-Bay-Area-Stadion | 🇺🇸 USA | |
82 | Mittwoch, 1. Juli 2026 | Sechzehntelfinale | Erster Gruppe G | Dritter Gruppe A/E/H/I/J | Seattle-Stadion | 🇺🇸 USA | |
83 | Donnerstag, 2. Juli 2026 | Sechzehntelfinale | Zweiter Gruppe K | Zweiter Gruppe L | Toronto-Stadion | 🇨🇦 Kanada | |
84 | Donnerstag, 2. Juli 2026 | Sechzehntelfinale | Erster Gruppe H | Zweiter Gruppe J | Los-Angeles-Stadion | 🇺🇸 USA | |
85 | Donnerstag, 2. Juli 2026 | Sechzehntelfinale | Erster Gruppe B | Dritter Gruppe E/F/G/I/J | BC Place Vancouver | 🇨🇦 Kanada | |
86 | Freitag, 3. Juli 2026 | Sechzehntelfinale | Erster Gruppe J | Zweiter Gruppe H | Miami-Stadion | 🇺🇸 USA | |
87 | Freitag, 3. Juli 2026 | Sechzehntelfinale | Erster Gruppe K | Dritter Gruppe D/E/I/J/L | Kansas-City-Stadion | 🇺🇸 USA | |
88 | Freitag, 3. Juli 2026 | Sechzehntelfinale | Zweiter Gruppe D | Zweiter Gruppe G | Dallas-Stadion | 🇺🇸 USA | |
