
Teamstatistiken
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 2 | 2 | 4 | |||
Siege | 0 | 0 | 0 | |||
Unentschieden | 0 | 0 | 0 | |||
Niederlagen | 2 | 2 | 4 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Tore | 0 | 0 | 0 | |||
Gegentore kassiert | 2 | 4 | 3.5 | 7 | 2.8 | 11 |
Gelbe Karten | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 6 |
Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
Weiße Westen | 0 | 0 | 0 | |||
Ecken | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 8 |
Fouls | 8.5 | 17 | 10.5 | 21 | 9.5 | 38 |
Abseits | 0 | 1.5 | 3 | 0.8 | 3 | |
Torschüsse | 3.5 | 7 | 9 | 18 | 6.3 | 25 |
Schüsse aufs Tor | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 |
Spielplan
Letzte Begegnungen
Keine Spieler in diesem Kader
Spielerstatistiken