
Teamstatistiken
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 2 | 2 | 4 | |||
Siege | 2 | 2 | 4 | |||
Unentschieden | 0 | 0 | 0 | |||
Niederlagen | 0 | 0 | 0 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Tore | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 |
Gegentore kassiert | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | |
Gelbe Karten | 2 | 4 | 0.5 | 1 | 1.3 | 5 |
Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
Weiße Westen | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.8 | 3 |
Ecken | 4 | 8 | 6.5 | 13 | 5.3 | 21 |
Fouls | 12 | 24 | 14 | 28 | 13 | 52 |
Abseits | 1.5 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 8 |
Torschüsse | 15 | 30 | 17.5 | 35 | 16.3 | 65 |
Schüsse aufs Tor | 5 | 10 | 6 | 12 | 5.5 | 22 |
Spielplan
Letzte Begegnungen
Keine Spieler in diesem Kader
Spielerstatistiken