
Teamstatistiken
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 2 | 2 | 4 | |||
Siege | 1 | 0 | 1 | |||
Unentschieden | 0 | 0 | 0 | |||
Niederlagen | 1 | 2 | 3 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Tore | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.8 | 3 |
Gegentore kassiert | 1.5 | 3 | 3.5 | 7 | 2.5 | 10 |
Gelbe Karten | 1.5 | 3 | 2 | 4 | 1.8 | 7 |
Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
Weiße Westen | 0.5 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | |
Ecken | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 |
Fouls | 13.5 | 27 | 10.5 | 21 | 12 | 48 |
Abseits | 1.5 | 3 | 0.5 | 1 | 1 | 4 |
Torschüsse | 5.5 | 11 | 5.5 | 11 | 5.5 | 22 |
Schüsse aufs Tor | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 |
Spielplan
Letzte Begegnungen
Keine Spieler in diesem Kader
Spielerstatistiken
Transfers
Keine Daten