
Teamstatistiken
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 2 | 2 | 4 | |||
Siege | 0 | 0 | 0 | |||
Unentschieden | 0 | 2 | 2 | |||
Niederlagen | 2 | 0 | 2 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Tore | 0 | 1.5 | 3 | 0.8 | 3 | |
Gegentore kassiert | 3.5 | 7 | 1.5 | 3 | 2.5 | 10 |
Gelbe Karten | 1.5 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 8 |
Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
Weiße Westen | 0 | 0 | 0 | |||
Ecken | 1.5 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 8 |
Fouls | 13 | 26 | 19 | 38 | 16 | 64 |
Abseits | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Torschüsse | 5.5 | 11 | 10 | 20 | 7.8 | 31 |
Schüsse aufs Tor | 2.5 | 5 | 6 | 12 | 4.3 | 17 |
Spielplan
Keine Spieler in diesem Kader
Spielerstatistiken
Transfers
Keine Daten